Home>Products>ISO Bearing>ISO BK4516 kostourismconferences.com

ISO BK4516 kostourismconferences.com
ISO BK4516 kostourismconferences.com Product Brochures Shandong Zhaoyue Bearing Co., Ltd. , 0.0 Inventory ISO Bearing Manufacturing Service . Get Your Free. TIMKEN Brand
- ISO
BK4516
- 0.0
- TIMKEN
- N/A
- Mounted Units &
- M06288
- 468.107
- 0087796308800
- TIMKEN
-
Shandong Zhaoyue Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ISO BearingDimensions
Inventory: | 0.0 | Brand: | TIMKEN | Minimum Buy Quantity: | N/A |
Category: | Mounted Units & | Product Group: | M06288 | Weight: | 468.107 |
EAN: | 0087796308800 | Manufacturer Name: | TIMKEN |
BK4516Product features
Mechanization | Semi-Automatic Planting Machine | Ditching Mode | Continuous Ditching | Sowing | Precision Seeder |
Certification | CE, SGS TUV Co | Condition | New | Voltage | 380V |
Power | 150HP | Weight | 6000kg | Capacity | 400-1800m/H |
Trademark | HONEST | Transport Package | Fumigation-Free Wooden Case | Specification | 2850*4300*3200MM |
Origin | Henan, China |
Number of Tapered Rows | Single Row |
Category | Tapered Roller Beari |
UNSPSC | 31171516 |
Precision Class | Standard |
Brand | TIMKEN |
Manufacturer URL | http://www.timken.co |
Keyword String | Tapered |
Long Description | Assembly; Standard P |
Assembly Components | 367 (1) | 362 (1) |
d | 1.772 Inch | 45.009 |
ISO BK4516 kostourismconferences.com Calculator
ISO Bearing Repair Shops | ||||||||
B | d | D | C | Fw | C1 | C0 | Cr | |
BK4516 | - | 45 | 52 mm | 21,6 kN | 45 mm | 2,7 mm | 43 kN | - |
BK4516 | - | 45 | 52 mm | 18,5 kN | 45 mm | - | 39,5 kN | - |
BK4516 | - | 45 | 52 mm | 16 mm | 45 mm | - | - | - |
FJ-4516 | - | 45 | 52 mm | 19900 kN | 45 mm | 16 | 36.936 | - |
HK4516 | - | 45 | 52 mm | 21,6 kN | 45 mm | - | 43 kN | 21.6 kN |
MFJ-4516 | - | 45 | 52 mm | 19900 kN | 45 mm | 1 mm | 36.936 | - |
TLA4516Z | 0.63 Inch | 16 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 2.047 Inch | 52 Millimeter | - | - | - | - | - |
FJ-4516 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8E-HK4516 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK4516 | - | - | - | - | - | - | - | - |
OEM ISO Bearing inventory | |||||||||
e | D | B | d | J1 | Da | EAN | UPC | ||
H913849/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SI 20 | - | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | |
53417 | - | 4.13 Inch | 104.902 | - | 4 Inch | 101.6 Milli | - | - | - | - | |
71907 CDT | - | - | - | - | - | - | 4012801231510 | - | |
NF3064 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | |
22340 KW33 | - | 2.441 Inch | 62 Mill | - | - | - | - | - | - | |
232/500W33 | - | - | - | - | - | - | 0662461371008 | - | |
GE 090 XES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HM265049/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F684ZZ | - | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | - | - | |
7210 CDT | - | - | 0.689 Inch | 17.5 Mi | - | - | - | - | - | |
MF85 | - | - | - | - | - | - | - | 782476636500 | |
33028 | - | - | - | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - | - | |
GW 017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL045028 | - | - | - | - | - | - | 0782475832965 | - | |
NCF1888 V | - | - | - | - | - | - | 4012802857276 | - | |
7315 CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23691/23620 | - | - | - | - | - | - | 3413520934835 | - | |
22344 KW33 | - | - | - | - | - | - | 0053893564548 | - | |
33117 | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | 0.669 Inch | 17 Mill | - | - | - | - | |
29448 M | - | - | - | - | - | - | 0644075227858 | - | |
FL603 ZZ | - | - | - | 0.938 Inch | 23.825 | - | - | - | - | |
811/560 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71900 CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K105x112x21 | - | - | 0.472 Inch | 12 Mill | 0.394 Inch | 10 Mill | - | - | - | - | |
NUP2304 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20209 KC+H209 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKX 12 Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7232 BDB | - | - | - | - | - | - | 7316576907845 | - | |
MF93 | - | 117 mm | - | - | - | - | - | - | |
6026-2RS | - | - | - | - | - | - | 0808250448999 | - | |
T2EE060 | - | - | - | - | - | - | 0782475018970 | - | |
NP39/500 | - | - | - | - | - | - | 0888569051752 | - | |
3215 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K37x45x26 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7009 BDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7056 A | - | - | - | - | - | - | 0846802072087 | - | |
NU5219 | - | - | - | - | - | - | 0644075233149 | - | |
NF2332 | - | - | - | - | - | - | 0883450851206 | - | |
K60x68x23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K95x103x30 | - | - | - | - | - | - | 0782475808786 | - | |
24124 K30CW33+AH24124 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1313K | - | 10.236 Inch | 260 Mi | 2.598 Inch | 66 Mill | - | - | - | - | - | |
E13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K25x29x17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DAC45800045 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU29/950 | - | - | - | - | - | - | 0782475260515 | - | |
NJ1921 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
619/2 | - | - | - | - | - | - | 0883450109826 | - | |
K19x23x13 | - | - | - | - | - | - | 0883450041867 | - | |
NU208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP19/530 | - | 1.457 Inch | 37 Mill | - | - | - | - | - | - | |
HK455518 | - | - | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | - | - | |
UCPA202 | - | - | - | - | - | - | 0053893698168 | - | |
NCF2217 V | - | - | - | 2.559 Inch | 65 Mill | - | - | - | - | |
16150/16284 | - | - | - | - | - | - | 0808250469789 | - | |
K32x37x17 | - | - | 0.787 Inch | 20 Mill | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - | |
K85x93x30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6004 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26883/26822 | - | - | - | - | - | - | 0662461343074 | - | |
UCFLX05 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NP203 | - | - | - | 1.772 Inch | 45.009 | - | - | - | - | |
81212 | - | 4.331 Inch | 110 Mil | - | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | - | |
K22x29x16 | - | - | - | - | - | - | 0053893169514 | - | |
NF248 | - | - | - | - | - | - | 0662288744641 | - | |
NP19/560 | - | - | - | - | - | - | 4012802082746 | - | |
6001-2RS | - | - | - | 2.688 Inch | 68.275 | - | - | - | - | |
HK384816 | - | - | - | - | - | - | 0692314620328 | - | |
74550/74850 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K18x25x22 | - | - | - | 2.188 Inch | 55.575 | - | - | - | - | |
JH415647/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NN3056 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
618/1 ZZ | - | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | 1.504 Inch | 38.202 | - | - | - | - | |
K145x153x26 | - | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - | |
UCFC205 | - | - | - | - | - | - | 0644075161930 | - | |
NKI32/20 | - | - | - | - | - | - | 0808250458639 | - | |
29417 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ222 | - | - | 0.625 Inch | 15.875 | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | |
F696-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NN3136 | - | - | - | - | 114.3 mm | 339.999 mm | - | - | |
7076 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU3038 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP306 | - | 2.047 Inch | 52 Mill | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | - | - | |
47490/47420 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02872/02820 | - | 7.874 Inch | 200 Mil | - | - | - | - | - | - | |
NJ1048 | - | - | - | 4 Inch | 101.6 Milli | - | - | - | - | |
61915-2RS | - | - | 1.563 Inch | 39.7 Mi | - | - | - | - | - | |
NP19/850 | - | 2.87 Inch | 72.898 M | - | - | - | - | - | - | |
52436 | - | - | - | - | - | - | 0662327192914 | - | |
497/493 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNAO12x22x12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP28/850 | - | - | - | - | - | - | 0808250410316 | - | |
56425/56662 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ3211 | - | 2.219 Inch | 56.363 | - | - | - | - | - | - | |
NUP418 | - | - | - | - | - | - | 0800675152475 | - | |
7226 CDT | - | 2.047 Inch | 52 Mill | - | - | - | - | - | - | |
7319 CDT | - | 2.32 Inch | 58.928 M | - | - | - | - | - | - | |
NU1880 | - | - | - | - | - | - | 0808250310517 | - | |
NN30/600 | - | - | - | 2.25 Inch | 57.15 Mi | - | - | - | - | |
682ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FL617/6 | - | - | - | - | - | - | 0080067509074 | - | |
NU5215 | - | - | - | - | - | - | 0644075198196 | - | |
32228 | - | - | - | - | - | - | 0808250213313 | - | |
24068W33 | - | - | - | - | - | - | 3413529502707 | - | |
LM328448/10 | - | - | - | - | - | - | 0644075282093 | - | |
NH2238 | - | - | - | - | - | - | 8865590638512 | - | |
1204K | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24134 K30CW33+AH24134 | - | - | - | - | - | - | 0662461001943 | - | |
BK121812 | - | - | - | - | - | - | 4012802384574 | - | |
K16x22x20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K47x55x26 | - | - | - | - | - | - | 0644075108089 | - | |
30206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DAC42720038/35 | - | - | - | 2.438 Inch | 61.925 | - | - | - | - | |
GE 260 HCR-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2307 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
626-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7215 CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7315 CDT | - | - | - | - | - | - | 0662798815411 | - | |
NU204 | - | - | - | - | - | - | 0781711354742 | - | |
K85X93X20 | - | - | - | - | - | - | 0644075132824 | - | |
NCF1880 V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
230/1000 KW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K26x30x17 | - | 2.563 Inch | 65.09 M | - | 1.688 Inch | 42.875 | - | - | 0793699259537 | - | |
33013 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP304 | - | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - | - | - | - | - | |
7404 ADB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K08x12x10 | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - | - | - | |
23038 KCW33+AH3038 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6064 | - | - | - | 1.688 Inch | 42.875 | - | - | - | - | |
NP421 | - | - | - | - | - | - | 0883450098014 | - | |
GE 010 HS | - | - | - | 2.559 Inch | 65 Mill | - | - | - | - | |
31590/31520 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FR1-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BK6518 | - | - | - | - | - | - | 0692314465219 | - | |
7202 BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7221 BDB | - | - | - | - | - | - | 8865590035151 | - | |
NU264 | - | 3.543 Inch | 90 Mill | 5.63 Inch | 143 Mill | - | - | - | - | - | |
NF3340 | - | - | - | - | - | - | 7316570826692 | - | |
HK5520 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
496/493 | - | - | - | - | - | - | 0806990001955 | - | |
NNU6038 V | - | - | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - | |
NUP324 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22334 KCW33+AH2334 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
240/710W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
618/3-2RS | - | - | - | - | - | - | 0800675077754 | - | |
7007 CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA4919 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K28x34x20 | - | - | - | - | - | - | 0644075075633 | - | |
841/832 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20312 | - | - | - | - | - | - | 0717905237829 | - | |
14139/14276 | - | 4.13 Inch | 104.902 | 5 Inch | 127 Millime | - | - | - | - | - | |
230/750 KCW33+H30/750 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30324 | - | 8.465 Inch | 215 Mil | - | - | - | - | - | - | |
NN3076 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU1015 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL183004 | - | - | - | - | - | - | 0806990016300 | - | |
NUP3322 | - | 3.36 Inch | 85.344 M | - | - | - | - | 0883450146470 | - | |
23292 KCW33+H3292 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M12648/10 | - | 3.33 Inch | 84.582 M | - | 2.75 Inch | 69.85 Mi | - | - | - | - | |
NNCL4972 V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SA210 | - | - | 1.102 Inch | 28 Mill | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - | |
7319 ADT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Q214 | - | - | - | 1.938 Inch | 49.225 | - | - | 0782475918515 | - | |
46176/46368 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
89307 | - | 6.693 Inch | 170 Mil | - | - | - | - | - | - | |
745A/742 | - | - | - | - | - | - | 0781711575017 | - | |
HK0611 | - | - | 1.438 Inch | 36.525 | - | - | - | - | - | |
56426/56650 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NN3034 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BK4516 | - | - | - | - | - | - | 0087796308800 | - | |
NF218 | - | - | - | - | - | - | 0662864043984 | - | |
71924 CDF | - | - | - | - | - | - | 0053893041322 | - | |
QJ1076 | - | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | - | - | |
72200C/72487 | - | - | - | - | - | - | 0662461380031 | - | |
7000 CDT | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | 0053893197128 | - | |
52315 | - | 7.874 Inch | 200 Mil | - | 5.118 Inch | 130 Mil | - | - | - | - | |
BK1512 | - | - | - | - | - | - | 0060579019330 | - | |
7313 CDT | - | - | - | - | - | - | 0782476483029 | - | |
GE 030 HCR-2RS | - | - | 1.188 Inch | 30.175 | - | - | - | - | - | |
7234 ADF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32221 | - | - | - | - | - | - | 0692314482704 | - | |
387A/382 | - | - | - | - | - | - | 0717905075612 | - | |
618/9 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | |
NF2334 | - | - | - | - | - | - | 8865590641796 | - | |
BK6016 | - | - | - | 2.559 Inch | 65 Mill | - | - | 0029176415357 | - | |
24126W33 | - | - | - | - | - | - | 0888569018809 | - | |
N2322 | - | 8.465 Inch | 215 Mil | - | - | - | - | - | - | |
NA4826 | - | - | - | 0.503 Inch | 12.776 | - | - | - | - | |
63308 ZZ | - | - | - | - | - | - | 0644075184007 | - | |
NK21/20 | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | 0883450138154 | - | |
61852 | - | - | - | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | - | |
GE 070 HCR-2RS | - | 0.472 Inch | 12 Mill | - | - | - | - | - | - | |
L435049/10 | - | 1.654 Inch | 42 Mill | - | 0.591 Inch | 15 Mill | - | - | 0644075141505 | - | |
81168 | - | 16.625 Inch | 422.27 | 2.125 Inch | 53.975 | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | |
32311 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71930 CDT | - | - | - | - | - | - | 0717905229640 | - | |
71904 CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7011 ADT | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |