Home>Products>KOYO Bearing>30 mm x 62 mm x 16 mm KOYO 3NC 7206 FT angular contact ball bearings

30 mm x 62 mm x 16 mm KOYO 3NC 7206 FT angular contact ball bearings
30 mm x 62 mm x 16 mm KOYO 3NC 7206 FT angular contact ball bearings, Yes Relubricatable Units and Housings Shandong Zhaoyue Bearing Co., Ltd. CAD models , 30 mm x 62 mm x 16 mm KOYO Bearing Manufacturing Service . Get Your Free.
- KOYO
3NC 7206 FT
- 0.53
- Yes
- 0 Inch | 0 Millimete
- SKF
- C2F20ZMG
- 0.787 Inch | 20 Mill
- 1 Piece Solid
- Flange Block
-
Shandong Zhaoyue Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
30 mm x 62 mm x 16 mm KOYO 3NC 7206 FT angular contact ball bearingsInterchange guide
Weight / LBS: | 0.53 | Relubricatable: | Yes | Cartridge Pilot Diameter: | 0 Inch | 0 Millimete |
Brand: | SKF | Manufacturer Item Number: | C2F20ZMG | d: | 0.787 Inch | 20 Mill |
Housing Configuration: | 1 Piece Solid | Category: | Flange Block | Housing Material: | Composite |
Housing Style: | 2 Bolt Flange Block | Size (mm): | 30 mm x 62 mm x 16 mm |
KOYOSponsored products related to this item
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | SKF |
Brand | SKF |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight | 0 |
Product Group | B04311 |
Category | Bearings |
30 mm x 62 mm x 16 mm KOYO 3NC 7206 FT angular contact ball bearings Select
KOYO Bearing SHOW | ||||||||
D | B | C | r | a | d | 2B | C0 | |
3NC 7206 FT | 62 mm | 16 mm | 16 mm | 1 mm | - | 30 mm | - | - |
7206 A | 62 mm | 16 mm | 21,3 kN | - | 21,5 mm | 30 mm | - | 13,7 kN |
7206 ADF | 62 mm | - | - | - | 11 mm | 30 mm | - | - |
7206 B-UX | 62 mm | - | 31,6 kN | - | 23,2 mm | 30 mm | - | 25 kN |
7206 BDB | 62 mm | - | - | - | 55,2 mm | 30 mm | - | - |
7206BEA | 62 mm | 16 mm | 22,6 kN | - | - | 30 mm | - | - |
7206BG | 62,000 mm | 16,000 mm | 16,000 mm | - | 27.5 mm | 30,000 mm | - | - |
7206BGA | 62,000 mm | 16,000 mm | 16,000 mm | - | - | 30,000 mm | - | - |
7206CDB | 62 mm | 16 mm | 37,5 kN | - | - | 30 mm | 32 mm | 29,5 kN |
7206CDF | 62 mm | 16 mm | 37,5 kN | - | - | 30 mm | 32 mm | 29,5 kN |
KOYO Bearing Knowledge Base | |||||||||
a | d | D | B | B_ | r1 | ra | EAN | ||
34FC25170 | - | 1.8750 in | 4.3307 in | - | - | - | - | - | |
6908-2RU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SESDM 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4944K | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NTA-815 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22318RHRK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6306-2RS | - | - | - | - | - | - | - | 0692314665077 | |
46292A | - | - | - | 1.102 Inch | 28 Mill | - | - | - | 4012801267588 | |
FNTK-5580 | - | - | - | - | - | - | - | 0662864013994 | |
T1120V | - | - | 3.1820 in | - | - | - | - | - | |
WMLF3006ZZ | - | 2.8750 in | - | - | - | - | - | - | |
DG4094W-12RSHR4SH2C5 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250461059 | |
3NC6005YH4 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590606689 | |
6201ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA214-44 | - | 0.5 Inch | 12.7 Mill | - | - | - | - | - | - | |
46T080804 | - | - | - | - | - | - | - | 0800675140311 | |
32004JR | - | - | - | - | - | - | - | 0662461315620 | |
4306 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCTX17 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450406253 | |
33206JR | - | - | - | 0.827 Inch | 21 Mill | - | - | - | - | |
KAX100 | - | - | - | - | - | - | - | 0888569028938 | |
3NCN1032 | - | - | 47 mm | 19 mm | - | - | - | - | |
24180RHAK30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCP215-47 | - | - | - | - | - | - | - | 4054371016371 | |
HK6012 | - | - | 1.457 Inch | 37 Mill | - | - | - | - | - | |
3NCHAC906CA | - | - | - | - | - | - | - | 0692314450413 | |
3NCHAR030 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46330A | - | - | 9.8750 to 11.0000 i | 4.9375 in | - | - | - | - | |
SDMK50 | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - | |
M6318 | - | 3.6250 in | 6.0000 in | - | - | - | - | - | |
RNAO35X45X17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N1018K | - | - | - | 2.5 mm | - | - | - | - | |
3NCN1011 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
623/612A | - | - | - | 2.625 Inch | 66.675 | - | - | - | 0053893100654 | |
23072RHAK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6914-2RU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
L435049/L435010 | - | - | - | - | - | - | - | 0637400007638 | |
UC315-47L3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SB382633 | - | - | - | - | - | - | - | 0800675098667 | |
K55X63X32 | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | - | - | - | - | |
UCFX10E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU1011 | - | - | 4.99 Inch | 126.746 | - | - | - | - | - | |
SDE8MG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SDM8S | - | - | - | - | - | - | - | 0662289523009 | |
UCFX05-16E | - | - | - | - | - | - | - | 0029176423444 | |
NU2314 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFL311 | - | 35 mm | 55 mm | - | - | - | - | - | |
74550A/74850 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SA209-26F | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | 0.626 Inch | 15.9 Mi | - | - | - | 0644075119238 | |
UCT211-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6304R | - | - | 36 in | - | - | - | - | - | |
K37X42X17H | - | - | - | 1.4690 in | - | - | - | - | |
6300-2RD | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KAC047 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250398133 | |
ALP208-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3NCHAR007CA | - | - | 3.9370 in | - | - | - | - | - | |
UKP205 | - | 80 mm | 170 mm | 58 mm | - | - | - | - | |
WRSU374235 | - | - | - | - | - | - | - | 0013992170835 | |
3NCHAD008CA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
590A/592XE | - | 1.378 Inch | 35 Mill | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | - | |
UCTX10E | - | - | - | - | - | - | - | 4547359520064 | |
K28X41X25H | - | - | - | - | - | - | - | 0662864306607 | |
NA49/22 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450363198 | |
7098/7196 | - | - | - | - | - | - | - | 0080067526392 | |
629ZZ | - | 1.938 Inch | 49.225 | - | - | - | - | - | - | |
UKT312 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590609338 | |
3NC 7206 FT | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | - | - | - | - | |
230/600RRK | - | - | - | - | - | - | - | 0888569122445 | |
07098/07196 | - | - | - | - | - | - | - | 0644075275668 | |
7232C | - | - | - | - | - | - | - | 0605790072758 | |
UCFL202 | 57 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
FNTF-1328 | - | 17 mm | 86 mm to 105 mm | - | - | - | - | - | |
6307ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TPK7490JL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HJ-526828 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250392117 | |
NANF208 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590662371 | |
DAC4280B-2RS | - | - | - | - | - | - | - | 0717905220159 | |
RP445039 | - | - | - | - | - | - | - | 0800675146801 | |
BK3020 | - | 65 mm | - | - | - | - | - | - | |
K12X16X13SE | - | 0.7500 in | - | 1.2200 in | - | - | - | - | |
BSU4072BDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TVK5771L | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - | - | - | |
20DC19130/140 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCPX14-44 | - | - | - | - | - | - | - | 4547359523119 | |
22256R | - | 1-3/4 in | 2-1/8 in | 1 in | - | - | - | - | |
UK217L3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7912CPA | - | - | - | - | - | - | - | 0644075009898 | |
DG175216B2RDD | - | - | - | - | 27 | 2 | 2 | 0029176589119 | |
BSU3572BDFD | - | - | - | - | - | - | - | 0888569016973 | |
478S/472A | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - | 0087796072541 | |
UCPH210 | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | - | |
UCC213 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MH18161 | - | 95 mm | - | - | - | - | - | - | |
7212C | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | - | - | - | |
22215RHR | - | 1.629 Inch | 41.377 | - | - | - | - | - | - | |
AXZ 8 25 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SE 6205 ZZSTPRB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39R4633 | - | - | 150 mm | - | - | - | - | - | |
24126RHK30 | - | - | 4.875 Inch | 123.83 | - | - | - | - | 0698210166106 | |
6306ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JH-1616 | - | - | 2.188 Inch | 55.575 | - | - | - | - | - | |
UCFS322 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCPX12-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SE 6002 ZZSTMSA7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCTH208-25-300 | - | - | - | 1.39 in | - | - | - | - | |
UCTH206-150 | - | - | - | - | - | - | - | 0029176014307 | |
20VS2614CP-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JH-1212 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6205R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3NCN1007 | - | - | 15.748 Inch | 400 Mi | - | - | - | - | - | |
6208-2RD | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DC4932AVW | - | 65 mm | - | 18 mm | - | - | - | - | |
M22201 | - | - | - | - | - | - | - | 4012801013901 | |
UCP320-64SC | - | - | - | - | - | - | - | 0013992220837 | |
HM237535/HM237513 | - | - | 2.813 Inch | 71.45 M | - | - | - | - | - | |
7209B | - | - | - | - | - | - | - | 0808250394715 | |
UKF316 | - | 0.439 Inch | 11.151 | 0.938 Inch | 23.825 | - | - | - | - | - | |
NU2205R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NK7/10TN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B1816A | - | - | - | - | - | - | - | 0808250122363 | |
N324 | - | 2.1875 in | 6.5625 in | - | - | - | - | - | |
UKFC207 | - | - | - | 2.188 Inch | 55.575 | - | - | - | - | |
9285R/9220 | - | 7.0000 in | - | - | - | - | - | - | |
3NCHAR021CA | - | - | - | - | - | - | - | 0662798279459 | |
UCFCX17E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2788R/2729 | - | - | 17.323 Inch | 440 Mi | - | - | - | - | - | |
MJH-14121 | - | 0.591 Inch | 15 Mill | 1.26 Inch | 32 Milli | 0.709 Inch | 18 Mill | - | - | - | - | |
322/32CR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6310Z | - | - | 1.22 Inch | 31 Milli | - | - | - | - | 0808250125678 | |
HK4018RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3NC629MD4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KCC080 | - | - | - | 0.63 Inch | 16 Milli | - | - | - | - | |
53312U | - | 3.3518 in | - | - | - | - | - | - | |
UCSFL206H1S6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F607ZZ | - | - | - | - | - | - | - | 0808250430239 | |
3NC627MD4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KFA070 | - | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - | |
SB342538 | - | 65 mm | 160 mm | 37 mm | - | - | - | - | |
HI-CAP 32KB02 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590644254 | |
UCTX15-47 | - | - | - | - | - | - | - | 0846802071790 | |
R30/17-1 | - | - | 6.6930 in | - | - | - | - | - | |
45224 | - | 1.6875 in | - | - | - | - | - | - | |
53211U | - | - | - | - | - | - | - | 0846802052980 | |
UCFL217 | - | 4.724 Inch | 120 Mil | 7.087 Inch | 180 Mil | - | - | - | - | - | |
6832 | - | 0 Inch | 0 Millimete | 2.25 Inch | 57.15 Mi | 0.58 Inch | 14.732 M | - | - | - | - | |
6806 | - | 0.1875 in | 0.5000 in | 0.1960 in | - | - | - | - | |
2309 | - | - | - | - | - | - | - | 0662327750916 | |
UCPA208 | - | 0.5000 in | - | - | - | - | - | - | |
57114J | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3NC6001HT4 GF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VP37/29 | - | 1-1/4 in | 2.9219 in | - | - | - | - | - | |
6021NR | - | 0.6250 in | - | - | - | - | - | - | |
KGC047 | - | 7/8 in | 1-1/8 in | - | - | - | - | - | |
3NCHAR922 | - | - | - | - | - | - | - | 0782475697274 | |
3NCHAF915CA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP304R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCX07 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250418480 | |
UFL003 | - | - | 6.2990 in | - | - | - | - | - | |
55187CR/55437 | - | 4.724 Inch | 120 Mil | - | - | - | - | - | - | |
K20X26X12BE | - | 20 mm | 90 mm | 112.7 mm | - | - | - | - | |
15101/15250R | - | - | - | 1.85 Inch | 47 Milli | - | - | - | - | |
9078/9195 | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - | - | - | |
862R/854 | - | 3.938 Inch | 100.025 | - | - | - | - | - | - | |
5203-2RS | - | - | - | - | - | - | - | 0888569033161 | |
NJ2212R | - | - | - | - | - | - | - | 4012801203487 | |
NJ2318R | - | - | - | - | - | - | - | 4547359577822 | |
UCPH209-27 | - | - | 3.2500 in | - | - | - | - | - | |
NQ24/16 | - | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - | - | - | - | |
SAPF207-20 | - | - | - | - | - | - | - | 0029176767999 | |
NUP224R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCIP212-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HAR922C | - | - | 1.781 Inch | 45.237 | - | - | - | - | - | |
UKFS317 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590662470 | |
NA5916 | - | - | 7.0000 in | 2.5000 in | - | - | - | - | |
UCTU209-900 | - | - | - | - | - | - | - | 0781711067345 | |
53416U | - | - | - | - | - | - | - | - | |
306842A | - | - | - | - | - | - | - | 0883450297684 | |
BT1314 | - | - | 2.1875 in | 1.0310 in | - | - | - | - | |
UKC205 | - | - | 14.173 Inch | 360 Mi | - | - | - | - | 0087796302525 | |
608-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WML2007ZZX | - | - | - | 5.906 Inch | 150 Mil | - | - | - | - | |
UCTX09E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UC206-18L2 | - | - | 6.299 Inch | 160 Mil | - | - | - | - | 0644075168373 | |
46T30317JR/77 | - | 3.438 Inch | 87.325 | 3.69 Inch | 93.726 M | - | - | - | - | - | |
KFC047 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JM205149/JM205110 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UC215-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6312NR | - | - | - | - | - | - | - | 4012801194822 | |
230/950R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SV 6008 ZZST | - | 1.0000 in | 2.0472 in | - | - | - | - | - | |
HM807049/HM807010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
603 | - | - | - | - | - | - | - | 0800675110543 | |
7930CPA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46222 | - | - | - | - | - | - | - | 0717905060083 | |
MK1361 | - | - | 1.188 Inch | 30.175 | 0.625 Inch | 15.875 | - | - | - | - | |
UCFL307 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250355259 | |
K35X45X30F | - | - | - | - | - | - | - | 0883450003452 | |
3NC6002MD4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UC210L3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HAR926 | - | - | 2.2500 in | 1.2500 in | - | - | - | - | |
UCTH201-8-150 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51260 | - | 1.6875 in | - | - | - | - | - | - | |
NJ336 | - | 0 Inch | 0 Millimete | 9.75 Inch | 247.65 M | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | - | - | |
NU2352 | - | - | 8.268 Inch | 210 Mil | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |