Home>Products>NSK Bearing>NSK MF-910 needle roller bearings

NSK MF-910 needle roller bearings
NSK MF-910 needle roller bearings with easy-to-use parts graphics, giving you Shandong Zhaoyue Bearing Co., Ltd. the ability to check parts availability, NSK Bearing 45600 lbf dynamic load capacity: pricing, examine 78551, 78571 compatible cup: remanufactured options.
- NSK
MF-910
- 78551, 78571
- 45600 lbf
- 78000
- 43400 lbf
- Uncoated
- 053893402574
- 2.5586 in
- Steel
-
Shandong Zhaoyue Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK BearingDetails
compatible cup:: | 78551, 78571 | dynamic load capacity:: | 45600 lbf | series:: | 78000 |
static load capacity:: | 43400 lbf | finish/coating:: | Uncoated | manufacturer upc number:: | 053893402574 |
d: | 2.5586 in | cage material:: | Steel | abma precision rating:: | Class 2 |
cone width:: | 1.2962 in |
MF-910Sponsored products related to this item
Type | Hydraulic Power Units | Place of Origin | Jiangsu, China | Application | tailgate of garbage truck |
tank capacity | 3L | install style | mounted horizontally, vertical | motor power | 2KW |
displacement | 1.1cc,2.2cc | system pressure | 12mpa | duty power | s3 |
Motor volt | 48V | Nominal speed | 2500RPM |
roller shape: | Crowned |
stud type: | Standard |
lubrication hole location: | Stud End |
series: | Metric CAMROL ( |
closure type: | Open |
eccentric stud diameter: | 22 mm |
stud diameter: | 18 mm |
radial dynamic load capacity: | 4366 lbs |
roller material: | Chrome Steel |
roller diameter: | 40 mm |
Documented Solution Program NSK MF-910 needle roller bearings
Related NSK MF-910 needle roller bearings Catalogue | ||||||||
d | a | T | B | C | R | r | e | |
LM11949/LM11910 | 19.05 mm | - | 15,494 mm | 16,637 mm | 28,3 kN | - | - | - |
LM11949/LM11910 | 19.05 mm | - | 15,494 mm | 16,637 mm | 12,065 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | - |
LM11949RS/LM11910 | 19.05 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LM102949/LM102910 | 45,242 mm | 14,6 mm | 19,558 mm | 19,812 mm | 53,5 kN | - | - | 0.31 |
RNA6910-ZW-XL | 58 | - | - | - | 82 kN | - | - | - |
LL687949/LL687910 | 977,9 mm | - | 66,675 mm | 63,5 mm | 47,625 mm | - | - | - |
BT910 | 14,288 | - | - | - | 8,55 kN | - | - | - |
L879947/L879910 | 609,6 mm | - | 95,25 mm | 92,075 mm | 71,438 mm | - | - | - |
L879947/L879910 | 609,6 mm | 153 mm | 95,25 mm | 92,075 mm | 1700 kN | - | - | - |
MF-910 | 9 | - | - | - | 5,4 kN | - | - | - |
NSK Bearing Quickstart Guide | ||||||||||
C | D | d | B | r | B_ | fo | C0 | |||
FWF-606541W | - | 2.165inch | 30mm | 17mm | - | - | - | - | ||
22232CDKE4 | - | 200mm | - | 62mm | - | - | - | - | ||
MR63 | - | 100mm | - | 21mm | - | - | - | - | ||
74525/74846X | - | - | 25 mm | 15 mm | - | - | - | - | ||
MFH-810 | - | 5.3000 in | - | - | - | - | - | - | ||
NA4909TT | - | 85 mm | 45 mm | - | - | - | - | - | ||
B25-164ZNXC3 | - | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - | ||
NN3006TB | - | 120 mm | 65 mm | - | - | - | - | - | ||
N 324 | - | - | 0.3125 in | 0.6875 in | - | - | - | - | ||
6901L11 | - | 88.9mm | 50.8mm | 20.638mm | - | - | - | - | ||
230/950CAKE4 | - | 200mm | 110mm | 69.8mm | - | - | - | - | ||
60/670 | - | 22mm | 10mm | - | - | - | - | - | ||
FJL-1010 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40BWD05 | - | - | 1.3750 in | - | - | - | - | - | ||
FBN-141816Z-E | - | - | 8.7500 in | - | - | - | - | - | ||
STF850RV1111g | - | - | 1-5/8 in | - | - | - | - | - | ||
6232 | - | 98.43 mm | - | 85.73 mm | - | - | - | - | ||
45BWD09 | - | 1-1/2 in | 1-1/4 in | - | - | - | - | - | ||
STF660RV9311g | - | 1-1/4 in | - | - | - | - | - | - | ||
6209ZZ | - | - | 3.9375 in | - | - | - | - | - | ||
HJ-14817848 + IR-12814048 | - | 152.4 to 166.6 mm | 50 mm | - | - | - | - | - | ||
RS-5013NR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
80176/80222 | - | - | 15 mm | - | - | - | - | - | ||
580/572X | - | 3.0938 in | 1.5000 in | 5.5000 in | - | - | - | - | ||
63/32NR | - | 100mm | 45mm | 36mm | - | - | - | - | ||
FWF-808830 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RS-5020 | - | 2-3/8 in | 1-15/16 in | - | - | - | - | - | ||
7913A5TRSU | - | 150mm | 70mm | 35mm | - | - | - | - | ||
53213U | - | - | 1.4375 in | 4.6250 in | - | - | - | - | ||
HH234031/HH234018 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FWF-253216 | - | 22 mm | 8 mm | 12.6 mm | - | - | - | - | ||
NF1064 | - | - | 1.8750 in | 1.2450 in | - | - | - | - | ||
85BER19X | - | 3/4 in | - | - | - | - | - | - | ||
NU 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NN3922MBKR | - | 5.1250 in | - | 6.1250 in | - | - | - | - | ||
MF-910 | - | - | 2.5586 in | - | - | - | - | - | ||
240/560CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FWF-515650WZ | - | 85 mm | - | - | - | - | - | - | ||
6204L11ZZ | - | 160 mm | 105 mm | - | - | - | - | - | ||
STF216KVS3351Eg | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MF52B | - | - | 14.0000 in | - | - | - | - | - | ||
100BER19H | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4900 | - | - | - | 6.8800 in | - | - | - | - | ||
O25-11NXC3**U32 | - | 175mm | 140mm | 18mm | - | - | - | - | ||
15BGR10S | - | - | - | 1.6250 in | - | - | - | - | ||
R 4AA ZZ | 665 | - | 180 | - | - | 75 | - | 1070 | ||
567A/563 | - | 95mm | 60mm | 18mm | - | - | - | - | ||
JP-23-FV | - | - | 3.5000 in | - | - | - | - | - | ||
MF85ZZ | - | 5.6719 in | 1.5000 in | - | - | - | - | - | ||
RLM152220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RSF-4921E4 | - | 240 mm | 110 mm | - | - | - | - | - | ||
NA6901TT | - | 3.8906 in | 1.6875 in | 5.0000 in | - | - | - | - | ||
51132X | - | 230 mm | 130 mm | 64 mm | - | - | - | - | ||
BH-78 | - | - | - | 8.7500 in | - | - | - | - | ||
NJ2213 ET | - | 200 mm | 110 mm | 38 mm | - | - | - | - | ||
B20-141 | - | 90mm | 40mm | 36.5mm | - | - | - | - | ||
75BER20HV1V | - | - | 70 mm | - | - | - | - | - | ||
6836 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
625 VV | - | 2.7813 in | - | 2.7500 in | - | - | - | - | ||
54418XU | - | 47mm | 25mm | 12mm | - | - | - | - | ||
LM293830 | - | 1 in | - | - | - | - | - | - | ||
6208L11 | - | 400 mm | 190 mm | 132 mm | - | - | - | - | ||
NJ2230EM | - | 6.7188 in | 3-3/16 in | - | - | - | - | - | ||
6206VV | - | 2.2500 in | - | - | - | - | - | - | ||
22228CDE4 | - | 45 mm | 40 mm | - | - | - | - | - | ||
HR31310J | - | 90 mm | 30 mm | 23 mm | - | - | - | - | ||
N 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA49/48 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA4922 | - | 200 mm | 110 mm | mm | - | - | - | - | ||
NJ 213 EW | - | - | 1.1875 in | 1.77 in | - | - | - | - | ||
NN4920MB | - | 260 mm | - | - | - | - | - | - | ||
N1014RXHTP | - | 280mm | - | 31mm | - | - | - | - | ||
NU2207 ET | - | 2-5/8 in | - | - | - | - | - | - | ||
938/932 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HR32922J | - | 230 mm | 170 mm | - | - | - | - | - | ||
NF 221 | - | - | - | - | - | - | 15.4 | - | ||
BH-2216 | - | 40 mm | 19 mm | - | - | - | - | - | ||
6303N | - | 12.1300 in | - | - | - | - | - | - | ||
22240SWRCAg2ME4 | - | 31 mm | - | - | - | - | - | - | ||
53326X | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HTF O45-6-A-2G5NXC-01 | - | - | 5.7500 in | - | - | - | - | - | ||
DD500302 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
95BNR29SV1V | - | 3.3465 in | 1.6875 in | - | - | - | - | - | ||
B67Z-7 | 40.5 | - | - | - | - | - | 13.2 | 24 | ||
NN3022ZTBKR | - | 3.8906 in | 0.9375 in | - | - | - | - | - | ||
RNAF9011030 | - | 5" to 5-3/ | - | 1-15/16 in | - | - | - | - | ||
30305CN | - | 280 mm | - | 58 mm | - | - | - | - | ||
40BER20XV1V | - | 90mm | 40mm | - | - | - | - | - | ||
QJ307 | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - | ||
NU2209 ET | - | 2.3620 in | - | - | - | - | - | - | ||
626 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
62/32N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
95BER29HV1V | - | 7/16 in | - | - | - | - | - | - | ||
MFJ-2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B17-107T1X | - | 7-1/2 in | 2.4375 in | 3-1/16 in | - | - | - | - | ||
6312N | - | 3.1496 in | - | - | - | - | - | - | ||
51212 | - | 12-1/2 in | - | - | - | - | - | - | ||
67885/67820 | - | - | 1.6875 in | - | - | - | - | - | ||
23036CDE4 | - | 29.0000 in | 22.0000 in | 4.1250 in | - | - | - | - | ||
23172CAE4 | 31.5 | - | 45 | - | - | - | - | - | ||
NNU 4944 | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | ||
52430X | - | 100mm | - | 25mm | - | - | - | - | ||
FJL-1512L | - | 7/8 in | - | - | - | - | - | - | ||
TL22324EAKE4 | - | 72 mm | - | 7.5 mm | - | - | - | - | ||
MFJL-1012L | - | 33.0000 in | 26.5000 in | - | - | - | - | - | ||
MFJL-1813 | - | 120mm | 55mm | 29mm | - | - | - | - | ||
WJ-354112 | - | 5.1181 in | 4.5000 in | 2.6250 in | - | - | - | - | ||
B43-2 | - | 250 mm | 140 mm | 68 mm | - | - | - | - | ||
239/710CAE4 | - | 190mm | 90mm | 43mm | - | - | - | - | ||
MF-2516 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MFJHT-1214 | - | 1-1/8 in | 1 in | - | - | - | - | - | ||
65BNR19XE | - | - | 70mm | - | - | - | - | - | ||
NF 244 | - | 32 mm | 12 mm | 14 mm | - | - | - | - | ||
MFJL-2025L | - | 7.0079 in | - | - | - | - | - | - | ||
NJ1007 | - | - | 1.6875 in | 2-41/64 in | - | - | - | - | ||
23256CAKE4 | - | - | 0.5000 in | - | - | - | - | - | ||
B-108 | - | 26 mm | - | - | - | - | - | - | ||
NCF2934V | - | - | 0.4375 in | - | - | - | - | - | ||
FWF-223216-E | - | 90mm | 40mm | 33mm | - | - | - | - | ||
6803VV | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MR 72 ZZ | - | 4.5000 in | 2.2500 in | 2.1930 in | - | - | - | - | ||
6920DDU | - | 6.0000 in | 70 mm | 3.4500 in | - | - | - | - | ||
NJ 315 | - | 440mm | 260mm | 144mm | - | - | - | - | ||
6012NR | - | 240mm | 160mm | 60mm | - | - | - | - | ||
NJ2315 ET | - | 250mm | 150mm | 80mm | - | - | - | - | ||
7944A5TRSU | - | 1-3/8 in | 1 in | - | - | - | - | - | ||
7003 C | - | 1-1/4 in | 7/8 in | - | - | - | - | - | ||
N 218 | - | - | 2.3750 in | - | - | - | - | - | ||
NAF254216 | - | - | 3.0000 in | 4.5000 in | - | - | - | - | ||
F695VV | - | - | 70 mm | - | - | - | - | - | ||
B49-7 | - | 152.4 mm | 70 mm | - | - | - | - | - | ||
24122SWRCg2E4 | - | - | 1.4375 in | 6.4219 in | - | - | - | - | ||
STF457KVS5951Eg | - | 18-5/16 in | 4.9375 in | 7-3/16 in | - | - | - | - | ||
24144SWRCg2E4 | - | 5.7500 in | 4.2500 in | 0.7500 in | - | - | - | - | ||
6896 | - | 55 mm | 45 mm | - | - | - | - | - | ||
15TAC02AT85 | - | 8.068 in | - | - | - | - | - | - | ||
23164CAKE4 | - | - | 2-1/2 in | - | - | - | - | - | ||
N1007MR | - | 180 mm | 85 mm | 41 mm | - | - | - | - | ||
R30-66 | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - | ||
60BNR10H | - | - | - | 1-15/16 in | - | - | - | - | ||
STF215KVS2851Eg | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22168/22325 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ240EM | - | 170 mm | 80 mm | - | - | - | - | - | ||
6976 | - | 180mm | 85mm | - | - | - | - | - | ||
280TMP11 | - | 85 mm | 45 mm | - | - | - | - | - | ||
54409U | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HTF R25-33 G5U42UR4*01 | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - | ||
6907L11-H-20 | - | 28 mm | - | 13 mm | - | - | - | - | ||
STF260KVS3651Eg | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19138/19268 | - | - | - | 10 mm | - | - | - | - | ||
130TAC20X+L | - | 150 mm | 70 mm | 2.5000 in | - | - | - | - | ||
EE161400/161925 | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - | ||
10BGR02H | - | - | - | 6.1563 in | - | - | - | - | ||
MR 128 | - | 3.2500 in | 1.1875 in | 4.2500 in | - | - | - | - | ||
7007 A | - | 3.1250 in | - | - | - | - | - | - | ||
22218EAE4 | - | 10.1250 in | - | - | - | - | - | - | ||
NUP1056 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA6914TT | - | 3.5000 in | - | - | - | - | - | - | ||
LM354520 | - | 130mm | 60mm | 54mm | - | - | - | - | ||
35BNR20XV1V | - | 290mm | 190mm | 75mm | - | - | - | - | ||
7315BEA | - | - | 40 mm | - | - | - | - | - | ||
FWF-374218 | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - | ||
NA4940 | - | - | 50mm | 44.4mm | - | - | - | - | ||
RS-5014 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15BGR19X | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5212 | - | 5.6250 in | 2.2500 in | 6.8750 in | - | - | - | - | ||
MFJ-1716 | - | - | 1/4 in | - | - | - | - | - | ||
HJ-324120 | - | - | 40 mm | 174.6 mm | - | - | - | - | ||
MFJLT-3528 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16026 | - | - | - | 6.5000 in | - | - | - | - | ||
WJ-485424 | - | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - | ||
6908L11 | - | - | - | 7.6300 in | - | - | - | - | ||
21309EAKE4 | 76 | - | - | - | 1.1 | - | - | - | ||
230/1120CAKE4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
75FSF120 | - | - | 45 mm | - | - | - | - | - | ||
23280CAE4 | - | 200mm | 140mm | 46mm | - | - | - | - | ||
RNA4907 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B20-112 | - | 3.5469 in | - | 4.4375 in | - | - | - | - | ||
23120CKE4 | - | - | 1-3/4 in | - | - | - | - | - | ||
6910NR | - | - | 6.389 in | - | - | - | - | - | ||
B25-147CMR | - | - | 170mm | 52mm | - | - | - | - | ||
6316DDU | - | 5.5118 in | - | - | - | - | - | - | ||
LM3025 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FWF-485420 | - | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - | ||
RNA4919 | - | 100mm | 55mm | 21mm | - | - | - | - | ||
160KBE031+L | - | - | 25 mm | 95 mm | - | - | - | - | ||
M-26201 | - | 145 mm | - | - | - | - | - | - | ||
40BER20SV1V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6900L11-H-20DD1 | - | 1 in | - | - | - | - | - | - | ||
LM272249/LM272210 | - | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - | ||
B32-14NRXC3 | - | 24 mm | 18 mm | - | - | - | - | - | ||
3994/3920 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50BER29SV1V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
STF900RV1212g | - | 120 mm | 65 mm | 31 mm | - | - | - | - | ||
7936 C | - | 37mm | - | 9mm | - | - | - | - | ||
L580049/L580010 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ312 | - | - | - | 3.3125 in | - | - | - | - | ||
42KWD02D | - | 120 mm | 55 mm | 29 mm | - | - | - | - | ||
51128X | - | 40 mm | 17 mm | 12 mm | - | - | - | - | ||
HJ-283720+IR-222820 | - | 3.7450 in | - | - | - | - | - | - | ||
EE470078/470128 | - | 190mm | 150mm | 20mm | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products
|