Home>Products>SKF Bearing>SKF NK9/16TN needle roller bearings

SKF NK9/16TN needle roller bearings
SKF NK9/16TN needle roller bearings Engineering Calculator , EPR 5 End plug (suffix Y) SKF Bearing Shandong Zhaoyue Bearing Co., Ltd. Manufacturing Service . 206.375 mm J min. Get 196.85 mm A2 Your Free.
- SKF
NK9/16TN
- EPR 5
- 196.85 mm
- 206.375 mm
- 19.05 mm
- 13.7 kg
- 68.04 g
- 36.513 mm
- 43.1 kN
-
Shandong Zhaoyue Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKFProduct Identifiers
End plug (suffix Y): | EPR 5 | A2: | 196.85 mm | J min.: | 206.375 mm |
N1: | 19.05 mm | Mass pillow block: | 13.7 kg | Initial grease fill: | 68.04 g |
ba: | 36.513 mm | P60°: | 43.1 kN | R2: | 25.4 mm |
Stabilizing ring: | SR-13-11 |
NK9/16TNCodes and sizes
Technical Support SKF NK9/16TN needle roller bearings Self-Help Portal
Same SKF NK9/16TN needle roller bearings Warranty | ||||||||
d | D | C | Fw | C0 | Size | Width | Weight | |
NK9/16TN | 9 | 16 mm | 5,72 kN | 9 mm | 7,2 kN | 9x16x16 | 16 | 0,013 Kg |
NK9/16TN | 9 | 16 | - | - | - | 9x16x16 | 16 | - |
Getting Started SKF NK9/16TN needle roller bearings guide | |||||||||||
L | C | U | T | s | S | K | H | ||||
W 61800-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23972 CCK/W33 + OH 3972 H | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6000/HR22Q2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7318 BEP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SILKAC30M | - | - | - | - | - | - | - | 150 mm | |||
71818 CD/HCP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FBSA 209/QFC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
N 324 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6215-RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7308 BECBP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22238-2CS5K/VT143 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
C2209KTN9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7217 BECBM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GEP600FS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7220 BECBP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30312J2/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VKBA 827 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7214 ACD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
S71905 ACE/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
N 1018 KTNHA/SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BT1-0085/QCL7C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SI45ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FSYE 2 15/16 N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
708/500 AMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NK14/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PFD 1. TR | - | - | 13 mm | - | - | - | - | - | |||
306-ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU 213 ECM/C3VL0241 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32207 J2/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VKBA 3296 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
319301 | - | - | - | 62 mm | - | - | - | - | |||
BT4B 328956/HA4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU 2060 ECMA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PCZ 4440 E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
S71920 ACE/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BT4-8025 G/HA1C300VA903 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71926 CD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71918 CE/HCP4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PCMW 527802 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FY 30 FM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GEZM 108 ES | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VKBA 3962 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNCF 4920 CV | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
54309 + U 309 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BB1B 363270 | - | - | - | - | 41.275 mm | 0.794 mm | - | - | |||
S7024 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - | |||
S7005 ACE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4205 ATN9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE160ES | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - | |||
S7216 ACD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7034 BGM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7211 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71821 ACD/P4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7024 ACD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71918 ACE/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNA4864 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32205 BJ2/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7224BM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LBHT 30 A-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LBCR 20 A-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
619/1700 MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VKBA 1349 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
31316J1/QCL7CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23228-2CS5/VT143 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24040 CC/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71826 CD/HCP4 | - | - | - | - | - | - | 3 mm | - | |||
239/1060CAF/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VKBA 959 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PCM 180185100 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
W 617/4 XR | 139.7 mm | - | - | - | 25.4 mm | 0.794 mm | - | - | |||
SIR 120 ES | - | - | 13 mm | - | - | - | - | - | |||
71905 CE/P4AH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7011 CE/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61996 MA | - | - | 13 mm | - | - | - | - | - | |||
FYTB 1. TF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
415952 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BTM 80 BTN9/HCP4CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7008 ACE/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PCMF 060808 E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NRT 120 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6012-RZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22309 E/VA405 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7024 CD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6210-2RS1/HC5C3WT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PF 17 FM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
S7006 CB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24096 ECAK30/W33 | - | - | - | - | - | - | - | 292.1 mm | |||
GEM 40 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
W 6305-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FYT 1.1/4 FM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
S7002 ACE/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ 18/1120 ECMA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7028 CD/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SY 35 TF/VA228 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7210 BECBP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNA6907 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
232/600 CAK/W33 + AOHX 32/600 G | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
N 1020 KTN9/HC5SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SYH 1.7/16 FM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7006 ACB/HCP4A | 330.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6209-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LPBR 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
C 3176 KMB + AOH 3176 G | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
W 6003-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
YAR207-107-2F | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
623/HR22T2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU 216 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HK 0609 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ413 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ232N2MA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
361204 R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6010NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
21318EK | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
331290 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE 220 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NCF2922CV | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
W627/6-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24136 CC/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
891/600 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7014 CB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
249/800 CA/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNF5044ADA-2LSV | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VKBA 3567 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6301/HR11TN | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61922 MA | - | - | - | - | - | - | - | 222.25 mm | |||
C 2230 | - | - | - | 50 mm | - | - | - | - | |||
K 81260 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
YAR209-2RF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GEG 80 ES | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VKBA 1347 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51105 V/HR11Q1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7018 ACB/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
S71916 CE/P4A | - | 30 mm | - | 38.25 mm | - | - | - | - | |||
LVCR 40-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BT1-0252/QVA621 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PCM 455020 E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VKBA 1397 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
21318 E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2206E-2RS1TN9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61909-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ 2212 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TU 15/16 TF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
241/950ECAF/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PCM 252850 M | 387.35 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
71809 ACD/HCP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NN 3076 K/SPW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
WBB1-8700 R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71900 CD/HCP4A | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - | |||
P 20 TF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VKBA 976 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7030 ACD/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23164 CCK/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7018 CE/P4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU 318 ECJ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LQCD 30-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
W 63805-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
S71913 CB/HCP4A | - | - | - | 56 mm | - | - | - | - | |||
71968 ACDMA/HCP4A | 380 mm | - | - | - | - | - | - | 216 mm | |||
51288 F | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
S7015 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
33112/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
249/800 CAK30/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NATV 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VKHB 2164 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP 2318 ECML | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VKBA 1343 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
63/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
387 A/382 A/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6007-RS1 | - | - | - | - | - | - | - | 401.637 mm | |||
C 3080 KM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NN 3005 K/SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71902 ACD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3208A | 749.3 mm | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - | |||
71912 ACE/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
607/HR22T2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71914 ACD/HCP4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GEH 20 TXE-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7022 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ 2324 ECML | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7038 CD/HCP4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LM 12749/711/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
W 61804 R-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
S71904 CE/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NK9/16TN | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BA2B633028CB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FY 20 FM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ 210 ECPH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
S7022 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BTW 95 CTN9/SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ 324 ECJ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU 222 ECM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BTW 140 CM/SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE20ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
W 63804 R-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FYK 35 TEF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71948 ACD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6207ETN9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SILKAC8M | - | - | - | - | - | - | - | 222.25 mm | |||
D/W R144 R-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
217-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HK2210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
81130TN | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VKBA 3550 | - | 15 mm | - | - | - | - | - | - | |||
K135x143x35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71902 ACE/HCP4AH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP 311 ECM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BTM 110 BTN9/P4CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NF 19/600 ECMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ 326 N2MA | - | - | - | - | - | - | - | 239.316 mm | |||
GEH45ES-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71911 ACE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PCMF 121412 E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
YEL 211-200-2F | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PCMW 264401.5 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FBSA 206/DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6304 ETN9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SY 1.3/16 PF/AH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
W 627/3 R-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K55x60x27 | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products
|