Home>Products>Timken Bearing>60 mm x 100 mm x 20 mm Timken JP6049-JP6010-B tapered roller bearings

60 mm x 100 mm x 20 mm Timken JP6049-JP6010-B tapered roller bearings
60 mm x 100 mm x 20 mm Timken JP6049-JP6010-B tapered roller bearings Manufacturers , Shandong Zhaoyue Bearing Co., Ltd. Online 60 mm x 100 mm x 20 mm Wholesale Suppliers !
- Timken
JP6049-JP6010-B
- 0.5 m/s
- 105 °
- 25 N/mm²
- 17 mm
- 18 mm
- 0.08
- 3 mm
- H7
-
Shandong Zhaoyue Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
60 mm x 100 mm x 20 mm Timken JP6049-JP6010-B tapered roller bearingsCompare similar products
Permissible sliding velocity v max.: | 0.5 m/s | α: | 105 ° | Specific dynamic load factor K: | 25 N/mm² |
d: | 17 mm | h: | 18 mm | Coefficient of friction µ min.: | 0.08 |
a: | 3 mm | Tolerance housing: | H7 | B: | 20 mm |
Coefficient of friction µ max.: | 0.15 | Size (mm): | 60 mm x 100 mm x 20 mm |
Timken BearingCross reference
Type | Needle | Bore Size | 120 - 950 mm | Precision Rating | ABEC1,ABEC3,ABEC5 |
Seals Type | Open | Number of Row | Single Row | Place of Origin | Anhui, China |
Material | GCR15 | Size | 120x215x58 mm | Certificate | ISO 9001:2008 ISO/TS 16949 |
Clearance | C0,C2,C3,C4,C5 is available | Vibration | V1,V2.V3 | Application | Front wheel of cars |
Features | Low vocie,high speed, long life | OEM | OK | Sample | OK |
Fillet Radius ra | 1.00 mm |
Oil Speed Rating n2 | 8000 rpm |
Sealed Speed Rating n3 | 6000 rpm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 39100 N |
Grease Speed Rating n1 | 6000 rpm |
B | 30.20 mm |
d | 35.000 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 36500 N |
Accessories | No Shield, no Seal, |
D | 72.0000 mm |
List of 60 mm x 100 mm x 20 mm Timken JP6049-JP6010-B tapered roller bearings and other products
60 mm x 100 mm x 20 mm Timken JP6049-JP6010-B tapered roller bearings Overview | ||||||||
a | d | T | B | C | R | r | D | |
JW6049/JW6010 | 4,8 mm | 60 mm | 37 mm | 33,5 mm | 26 mm | 3 mm | 3 mm | 125 mm |
JP6049-JP6010-B | 1,3 mm | 60 mm | - | 20 mm | 101 kN | 2 mm | 2 mm | 100 mm |
JP6049/JP6010 | 1,3 mm | 60 mm | 21 mm | 20 mm | 15,5 mm | 2 mm | 2 mm | 100 mm |
JP6049/JP6010B | 1,3 mm | 60 mm | - | 20 mm | 15,5 mm | 2 mm | 2 mm | 100 mm |
JP16049/JP16010 | 13 mm | 160 mm | 32 mm | 30 mm | 372 kN | 3 mm | 3 mm | 220 mm |
JF6049/JF6010 | - | 60 mm | 40 mm | 39 mm | 33 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 115 mm |
JP6049-B0047/JP6010B-B0000 | - | 2.362 Inch | 60 Millimeter | - | - | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Millimeter |
JP6049-B0047/JP6010-B0047 | - | 2.362 Inch | 60 Millimeter | - | - | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Millimeter |
JF6049-K0000/JF6010-K0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JP6049 - JP6010 | - | 60.000 mm | - | 21.000 mm | - | - | - | 100.000 mm |
Timken Bearing Repair Shops | |||||||||
U | A | F | s | M | S | b | H | ||
1986/1932-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NAO20X35X17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
65BIC298 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K22X28X13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
560S/552B | - | - | - | - | 2.5 mm | - | 3.9 mm | - | |
JXR699050 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37425/37625 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
308KD | - | - | - | - | - | - | - | - | |
687/674 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K73X79X20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HH221449A/HH221410 | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
145RIU610 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LM104947A/JLM104910 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
X32928M/Y32928M | - | 29.5 mm | - | - | - | - | - | - | |
280RN03 | - | - | - | - | - | - | 10 mm | - | |
X32924M/Y32924M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
G1014KRRB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HJ-263520RS | - | - | - | - | - | - | 13.9 mm | - | |
JP10049-JP10010-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BK2020 | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - | |
J-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1010KLL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LM125748/LM125711 | - | - | - | - | - | - | - | 222.25 mm | |
95BIC430 | - | - | - | - | - | - | 8.3 mm | - | |
310WDG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5211K | - | - | - | - | - | - | - | - | |
190RF91 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA1017 | - | - | - | - | - | - | 16.7 mm | - | |
536/532X | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RAX 517 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29590/29521 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
202NPP11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
260RT30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JTT-2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M249749/M249710B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE35SX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
230RF92 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
120RU92 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BK0810 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BH-1410 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LL428349/LL428310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
565/562X | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7324WN MBR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
677/672 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
468/453X | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26118/26300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GRA013RRB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25590/25526 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNAO15X23X20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22217CJ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
344W | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1115KLB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JW6049/JW6010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22310YM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53150/53376D+X2S-53150 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
XAA33212/Y33212R | - | - | - | - | - | - | - | 19 mm | |
HH953749/HH953710 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
T88 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K18X26X20F,ZB2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
203KR2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JP6049-JP6010-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
X32016X/Y32016X | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1115KRR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HM237542/HM237510-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HJ-182620 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K40X50X27H | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NAO45X72X20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
300RN02 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
510001 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
370A/362 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
300RU51 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
212NPD | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AXK75100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M-881 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
SMN201K | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3767/3729D+X1S-3767 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HJ-202820,2RS | - | - | - | - | 8 mm | - | 10.5 mm | - | |
228W3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
55175/55443 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9104KDD | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13686/13620 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26878/26822 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
190RT30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HK4016.2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BK1412 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9110KG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GY1214KRRB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
X32207M/Y32207M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9113KD | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25878/25821 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
180RF02 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKJ42/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
74512D/74856 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
312WDG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K35X40X19F,ZB2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43131/43312B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
S1KD7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RA107RR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
80TP135 | - | 89.694 mm | - | 38.497 mm | - | - | - | 213.519 mm | |
NP197868/NP802507 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
90TP139 | - | - | - | - | - | - | - | 28 mm | |
208KDG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
305KDG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2879/2820 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
220K | - | - | - | - | - | - | - | - | |
L305648/L305611 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
205WD | - | - | 560 mm | - | - | - | 22.3 mm | - | |
S7KD | - | - | - | - | - | - | - | - | |
541/533D | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LM654642/LM654610 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RA200RR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA3030 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SMN205KB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32312B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
206KR7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
201KDD | - | - | 56.14 mm | - | - | - | - | - | |
126W | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K.81110TVP | 42 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
L814749/L814710 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA6912 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3585/3525 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N203KLL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B-1112 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
210KRR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HM813846/HM813810 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7204W | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19143/19283 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
207P | - | - | - | - | - | - | - | - | |
G1107KLL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AXK140180 | - | - | - | - | - | - | - | 161.925 mm | |
95BIH430 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
S1K7 | - | 57.15 mm | - | 25.4 mm | - | - | - | - | |
43118/43312 | - | - | 35 mm | - | - | - | 4 mm | - | |
395-S/394D+X3S-395-S | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - | |
380RN30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3776/3729D+X1S-3776 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AXK130170 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EE280700D/281200+Y1S-281200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA4922 | - | - | - | - | - | - | - | 75 mm | |
150BIC613 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45284/45220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
X32028XM/Y32028XM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K35X40X13H | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HM903249/HM903210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K36X44X27,5H | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GYA102RR | - | 32 mm | - | - | - | - | - | - | |
K18X22X10 | - | - | 50 mm | 1.6 mm | - | - | mm | - | |
EE275095/275160 | - | - | - | - | - | - | 16.7 mm | - | |
SMN200K | - | - | - | - | - | - | - | - | |
525X/522 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
204P | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DL 10 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
58BIC258 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WJC-060806 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24126CJ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
782/772 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NCF18/600V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2581/2524YD | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9108KDD | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1203KRR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33PP5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K15X19X22ZW | - | - | - | - | - | - | 2.7 mm | - | |
T201W | - | - | - | - | - | - | - | - | |
64450/64701X | - | - | - | - | - | - | - | - | |
X32015X/Y32015X | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K10X16X12TN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EE941206D/941950 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA6901 | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - | |
3780/3726 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
140RU93 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA4907 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
575/572-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53178/53375 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
150RN51 | - | - | - | - | - | - | 3.1 mm | - | |
435/432-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50TVB190 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40SBT64 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
67884/67820 | - | - | - | - | - | - | - | 51 mm | |
HM807046/HM807010-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32924 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42350/42587-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3994/3926 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NK42/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
388A/383A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
204KLD | - | - | - | - | - | - | 3.1 mm | - | |
456/452A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1202KLL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DLF 30 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NK19/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
74537/74850-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30226 | - | - | - | 2 mm | - | - | 10 mm | - | |
K26X30X22ZW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07100/07204B | - | 34.5 mm | - | - | - | - | - | - | |
240FSH370 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
212WDD | - | - | - | - | - | - | - | - | |
J-108 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
X33022/Y33022 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
220RN02 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
65225/65550-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
205KL | - | - | - | - | - | - | 22.3 mm | - | |
T169 | - | - | - | - | - | -
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |