Home>Products>Timken Bearing>80 mm x 125 mm x 29 mm Timken X32016X/Y32016X tapered roller bearings

80 mm x 125 mm x 29 mm Timken X32016X/Y32016X tapered roller bearings
Enjoy High Margins on Competitive Timken Bearing Pricing.Great Wholesale Products Shandong Zhaoyue Bearing Co., Ltd. 80 mm x 125 mm x 29 mm - Sealing solution at Low Costs.
- Timken
X32016X/Y32016X
- 2 °
- 3 mm
- -
- 80 N/mm²
- 802 mm
- 27500 kN
- 950 mm
- 120 N/mm²
-
Shandong Zhaoyue Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
80 mm x 125 mm x 29 mm Timken X32016X/Y32016X tapered roller bearingsCompare similar products
α: | 2 ° | r1 min.: | 3 mm | Sealing solution: | - |
Specific dynamic load factor K: | 80 N/mm² | Da min.: | 802 mm | Basic dynamic load rating C: | 27500 kN |
D: | 950 mm | Specific static load factor K0: | 120 N/mm² | Lubricant: | Maintenance free &nd |
da max.: | 719 mm | Size (mm): | 80 mm x 125 mm x 29 mm |
Timken BearingCross reference
Place of Origin | Shandong, China | Style | Cylinder | Load Type | Compression |
Material | Iron | Usage | Industrial | Product name | PC350-6 idler cushion spring |
Part number | 207-30-54141 | Application | D65 D85 PC300-6 PC350-6 PC340-6 | Contact | Jenny +8618353746402 |
D | 100.0000 mm |
Fillet Radius rb | 1.00 mm |
Grease Speed Rating n1 | 6000 rpm |
Oil Speed Rating n2 | 7800 rpm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 37500 N |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 48800 N |
d | 55.000 mm |
B | 21.00 mm |
Fillet Radius ra | 1.50 mm |
List of 80 mm x 125 mm x 29 mm Timken X32016X/Y32016X tapered roller bearings and other products
80 mm x 125 mm x 29 mm Timken X32016X/Y32016X tapered roller bearings Overview | ||||||||
a | B | e | D | T | R | C | r | |
X32016X/Y32016X | - | 29 mm | - | 125 mm | 29 mm | 1,5 mm | 22 mm | 1,5 mm |
32016 | - | 29 mm | - | 125 mm | 29 mm | 1,5 mm | 139 kN | 1,5 mm |
32016-X-DF | - | 29 mm | - | 125 mm | 58 mm | - | 254 kN | - |
32016X | - | 29 mm | - | 125 mm | 29 mm | 1,5 mm | 22 mm | 1,5 mm |
4T-32016XP6X | 27 mm | 29 mm | 0.42 | 125 mm | 29 mm | - | 22 mm | - |
32016A | - | - | - | - | - | - | - | - |
32016-X-XL-DF-A150-220E | - | - | - | - | - | - | - | - |
32016X-90KA1 | - | 29 mm | - | 125 mm | - | - | - | - |
32016 JV | - | - | - | - | - | - | - | - |
32016 X/DF | - | - | - | 125 mm | 58 mm | - | - | - |
Timken Bearing Repair Shops | ||||||||||
U | A | F | s | M | S | b | H | |||
1986/1932-B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAO20X35X17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
65BIC298 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K22X28X13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
560S/552B | - | - | - | - | 2.5 mm | - | 3.9 mm | - | ||
JXR699050 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
37425/37625 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
308KD | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
687/674 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K73X79X20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HH221449A/HH221410 | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
145RIU610 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LM104947A/JLM104910 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
X32928M/Y32928M | - | 29.5 mm | - | - | - | - | - | - | ||
280RN03 | - | - | - | - | - | - | 10 mm | - | ||
X32924M/Y32924M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
G1014KRRB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HJ-263520RS | - | - | - | - | - | - | 13.9 mm | - | ||
JP10049-JP10010-B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BK2020 | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - | ||
J-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1010KLL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LM125748/LM125711 | - | - | - | - | - | - | - | 222.25 mm | ||
95BIC430 | - | - | - | - | - | - | 8.3 mm | - | ||
310WDG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5211K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
190RF91 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA1017 | - | - | - | - | - | - | 16.7 mm | - | ||
536/532X | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RAX 517 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29590/29521 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
202NPP11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
260RT30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
JTT-2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M249749/M249710B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE35SX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
230RF92 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
120RU92 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BK0810 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BH-1410 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LL428349/LL428310 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
565/562X | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7324WN MBR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
677/672 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
468/453X | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26118/26300 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GRA013RRB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25590/25526 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNAO15X23X20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22217CJ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
344W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1115KLB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
JW6049/JW6010 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22310YM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
53150/53376D+X2S-53150 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
XAA33212/Y33212R | - | - | - | - | - | - | - | 19 mm | ||
HH953749/HH953710 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T88 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K18X26X20F,ZB2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
203KR2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
JP6049-JP6010-B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
X32016X/Y32016X | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1115KRR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HM237542/HM237510-B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HJ-182620 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K40X50X27H | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAO45X72X20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
300RN02 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
510001 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
370A/362 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
300RU51 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
212NPD | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AXK75100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M-881 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
SMN201K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3767/3729D+X1S-3767 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HJ-202820,2RS | - | - | - | - | 8 mm | - | 10.5 mm | - | ||
228W3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
55175/55443 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9104KDD | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13686/13620 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26878/26822 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
190RT30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HK4016.2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BK1412 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9110KG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GY1214KRRB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
X32207M/Y32207M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9113KD | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25878/25821 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
180RF02 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKJ42/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
74512D/74856 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
312WDG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K35X40X19F,ZB2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
43131/43312B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S1KD7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RA107RR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
80TP135 | - | 89.694 mm | - | 38.497 mm | - | - | - | 213.519 mm | ||
NP197868/NP802507 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
90TP139 | - | - | - | - | - | - | - | 28 mm | ||
208KDG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
305KDG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2879/2820 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
220K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
L305648/L305611 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
205WD | - | - | 560 mm | - | - | - | 22.3 mm | - | ||
S7KD | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
541/533D | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LM654642/LM654610 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RA200RR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA3030 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SMN205KB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32312B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
206KR7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
201KDD | - | - | 56.14 mm | - | - | - | - | - | ||
126W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K.81110TVP | 42 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
L814749/L814710 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA6912 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3585/3525 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N203KLL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B-1112 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
210KRR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HM813846/HM813810 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7204W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19143/19283 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
207P | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
G1107KLL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AXK140180 | - | - | - | - | - | - | - | 161.925 mm | ||
95BIH430 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S1K7 | - | 57.15 mm | - | 25.4 mm | - | - | - | - | ||
43118/43312 | - | - | 35 mm | - | - | - | 4 mm | - | ||
395-S/394D+X3S-395-S | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - | ||
380RN30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3776/3729D+X1S-3776 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AXK130170 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EE280700D/281200+Y1S-281200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA4922 | - | - | - | - | - | - | - | 75 mm | ||
150BIC613 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45284/45220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
X32028XM/Y32028XM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K35X40X13H | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HM903249/HM903210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K36X44X27,5H | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GYA102RR | - | 32 mm | - | - | - | - | - | - | ||
K18X22X10 | - | - | 50 mm | 1.6 mm | - | - | mm | - | ||
EE275095/275160 | - | - | - | - | - | - | 16.7 mm | - | ||
SMN200K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
525X/522 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
204P | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
DL 10 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58BIC258 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
WJC-060806 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24126CJ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
782/772 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NCF18/600V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2581/2524YD | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9108KDD | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1203KRR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33PP5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K15X19X22ZW | - | - | - | - | - | - | 2.7 mm | - | ||
T201W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
64450/64701X | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
X32015X/Y32015X | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K10X16X12TN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EE941206D/941950 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA6901 | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - | ||
3780/3726 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
140RU93 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA4907 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
575/572-B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
53178/53375 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
150RN51 | - | - | - | - | - | - | 3.1 mm | - | ||
435/432-B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50TVB190 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40SBT64 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
67884/67820 | - | - | - | - | - | - | - | 51 mm | ||
HM807046/HM807010-B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32924 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
42350/42587-B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3994/3926 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK42/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
388A/383A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
204KLD | - | - | - | - | - | - | 3.1 mm | - | ||
456/452A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1202KLL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
DLF 30 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK19/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
74537/74850-B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30226 | - | - | - | 2 mm | - | - | 10 mm | - | ||
K26X30X22ZW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
07100/07204B | - | 34.5 mm | - | - | - | - | - | - | ||
240FSH370 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
212WDD | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
J-108 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
X33022/Y33022 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
220RN02 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
65225/65550-B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
205KL | - | - | - | - | - | - | 22.3 mm | - | ||
T169 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LM545849/LM545810 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HM804842/HM804811 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKJ80/35 | - | - | - | - | - | - | 7 mm
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |